Salora 60BFM4250
- 5.8” BOE® LCD panel display
 - 1920 x 1080 resolutie
 - Helderheid van 4200 Lumen (400 Ansi Lumen)
 - Contrast ratio van 2500:1
 - Aspect ratio van 16:9 en 4:3
 - Beeldgrootte tot 120”
 - Ingebouwde hi-fi speakers 2x 10watt
 
De 60BFM4250 met een 5.8 BOE® LCD panel display met screen mirroring, voorzien van 4200 lumen (400 ANSI Lumen) voor de perfecte scherpe beeldkwaliteit. Deze beamer is uiterst geschikt voor je eigen thuisbioscoop of gameroom. Verder beschikt deze beamer over 2 hifi speakers van 10watt.        
    - Vóór 14:00 uur besteld en op voorraad, zelfde dag verzonden
 - Beste prijs / kwaliteit
 - Op alle producten 2 jaar garantie
 - 14 dagen retourneren
 
Omschrijving
                            De 60BFM4250 met een 5.8 BOE® LCD panel display met screen mirroring, voorzien van 4200 lumen (400 ANSI Lumen) voor de perfecte scherpe beeldkwaliteit. Deze beamer is uiterst geschikt voor je eigen thuisbioscoop of gameroom. Verder beschikt deze beamer over 2 hifi speakers van 10watt.
                        
            Specificaties
Product
| Type | 60BFM4250 | 
|---|---|
| EAN | 8719325154924 | 
Beeldscherm
| Ingebouwd display | Nee | 
|---|
Design
| Kleur van het product | Wit | 
|---|---|
| Markt positionering | Thuisbioscoop | 
| Plaatsing | Plafond, Vloer | 
| Type product | Plafond/vloergemonteerde projector | 
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | 
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 240 V | 
| Stroombron | AC | 
| Stroomverbruik (in standby) | 1 W | 
| Stroomverbruik (typisch) | 180 W | 
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 377 mm | 
|---|---|
| Breedte | 295 mm | 
| Diepte verpakking | 146 mm | 
| Diepte | 90 mm | 
| Gewicht verpakking | 3,59 kg | 
| Gewicht | 2,68 kg | 
| Hoogte verpakking | 282 mm | 
| Hoogte | 245 mm | 
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | 
|---|---|
| Afstandsbediening | IR | 
| Batterijen inbegrepen | Nee | 
| Gebruikershandleiding | Ja | 
| Inclusief AC-adapter | Ja | 
| Montagebeugels meegeleverd | Nee | 
| Opbergetui | Nee | 
| Statief inbegrepen | Nee | 
Kenmerken
| Geluidsniveau | 29 dB | 
|---|---|
| HDCP | Ja | 
| On Screen Display (OSD) | Ja | 
| Screen mirroring | Ja | 
Lenssysteem
| Focus | Handmatig | 
|---|---|
| Throw ratio | 1.38:1 | 
| Zoom type | Handmatig | 
| Zoomcapaciteit | Nee | 
Lichtbron
| Lampvermogen | 130 W | 
|---|---|
| Levensduur van de lichtbron | 50000 uur | 
| Type lichtbron | LED | 
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85286200 | 
|---|
Multimedia
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 
|---|---|
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee | 
| Gemiddeld vermogen | 10 W | 
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | 
| Ingebouwde microfoon | Nee | 
| Ondersteund audioformaat | AAC, M4A, MP3, WMA | 
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, JPG | 
| Ondersteunde videoformaten | DAT, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, VOB | 
Netwerk
| Bluetooth | Nee | 
|---|---|
| Ethernet LAN | Nee | 
| Miracast | Ja | 
| Smart TV | Nee | 
| Wifi | Ja | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
Opslagmedia
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | 
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 1 | 
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | 
| Audio Return Channel (ARC) | Nee | 
| Consumer Electronics Control (CEC)-ondersteuning | Nee | 
| DVI-poort | Nee | 
| HDMI versie | 1.4 | 
| HDMI-connector type | Volledige grootte | 
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | 
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee | 
Processor
| Type processor | Ja | 
|---|
Projector
| Contrast ratio (dynamisch) | 15000:1 | 
|---|---|
| Geschikt voor schermmaten | 1625,6 - 3403,6 mm (64 - 134") | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 
| Projectie-afstand objectief | 2 - 4 m | 
| Projectietechnologie | LED | 
| Projector helderheid | 400 ANSI lumens | 
| Projector native resolution | 1080p (1920x1080) | 
| Typische contrastverhouding | 2500:1 | 
Video
| 3D | Nee | 
|---|---|
| Volledige HD | Ja |